Morsning och välkomna till sommarens Torg. Glöm inte att det är fullt möjligt att ta med en kortvågsradio till hängmattan. Häng en tråd upp i en gren, slappna av och lyssna på radion (och fåglarnas sång). Och när sommaren börjar närma sig slutet, glöm inte av din favorit EA redaktör. Vi ses till hösten.
0230-0300 | 17510 | KWHR Angel III | As/Pac | Lö |
0330-0400 | 9400 | WHRA Angel V | Af/MÖ | Lö |
0500-0530 | 7315 | WHRI Angel I | Am/Car | Lö |
0500-0530 | 5745 | WHRI Angel II | Eu/MÖ/Af/NA | Lö |
0700-0730 | 17555 | KWHR Angel IV | Pac | Lö |
0800-0830 | 11565 | WHRA Angel V | Af/MÖ | Lö |
1430-1500 | 13760 | WHRI Angel II | Eu/MÖ/Af/NA | Lö |
1730-1800 | 15105 | WHRI Angel I | Am/Car | Lö |
2000-2030 | 17555 | KWHR Angel IV | Pac | Lö |
2130-2200 | 15460 | WHRA Angel V | Af/MÖ | Lö |
2200-2230 | 5745 | WHRI Angel II | Eu/MÖ/Af/NA | Lö |
2230-2300 | 9495 | WHRI Angel I | Am/Car | Lö |
0330-0400 | 17555 | KWHR Angel IV | Pac | Sö |
0430-0500 | 5745 | WHRI Angel II | Eu/MÖ/Af/NA | Sö |
0600-0630 | 17780 | KWHR Angel III | As/Pac | Sö |
0730-0800 | 17555 | KWHR Angel IV | Pac | Sö |
0730-0800 | 11565 | WHRA Angel V | Af/MÖ | Sö |
0830-0900 | 5745 | WHRI Angel II | Eu/MÖ/Af/NA | Sö |
1230-1300 | 9495 | WHRI Angel I | Am/Car | Sö |
1300-1330 | 11565 | KWHR Angel IV | Pac | Sö |
1330-1400 | 15105 | WHRI Angel I | Am/Car | Sö |
1630-1700 | 9930 | KWHR Angel III | As/Pac | Sö |
1730-1800 | 13760 | WHRI Angel II | Eu/MÖ/Af/NA | Sö |
1830-1900 | 13625 | KWHR Angel III | As/Pac | Sö |
1830-1900 | 17655 | WHRA Angel V | Af/MÖ | Sö |
2130-2200 | 17555 | KWHR Angel IV | Pac | Sö |
2130-2200 | 15460 | WHRA Angel V | Af/MÖ | Sö |
UTC | Station | Frekvenser | Veckodagar |
0500-0520 | Vatikanradion | 1611, 6185, 7365 kHz | Tisd Onsd Torsd Fred Sönd |
0515-0530 | NHK - Radio Japan | 12030 kHz (via Gabon) | Dagligen |
1045-1100 | NHK - Radio Japan | 21700 kHz (via Gabon) | Dagligen |
1730-1800 | Rysslands Röst, Moskva | 7290, 9820, 11675 kHz | Månd Onsd Fred Sönd |
1900-1920 | Vatikanradion | 1611, 6185, 7365 kHz | Månd Tisd Onsd Torsd Lörd |
1930-2000 | Norea Radio Sverige | 1503, 9480 (via Polen/Monaco) | Månd - Fred |
1940-1950 | Greklands Röst | 7515, 9375 kHz | Dagligen |
2000-2020 | RAI - Radio Roma | 9655, 11860 kHz | Månd Onsd Fred |
» Radio Yugoslavia och China Radio International har tecknat ett avtal om samarbete innebärande sändarutbyte.
» CLT (dvs ägarna till gamla Radio Luxemburg) ska sälja sina 80% i Atlantic 252 och även sina ägardelar i en del andra brittiska stationer.
» I Australien har det rests krav på att Radio Australia ska ta anläggningen i Darwin i bruk igen. Bland annat för att Australier i Indonesien t.ex. ska kunna får information hemifrån. Men Australiens konservativa kommunikationsminister tycker inte alls att det var någon bra idé. ”Dom kan få sin information från andra källor. Det behöver inte vara hemifrån”.
» Radio New Zealand International har fått två friska miljoner i bidrag, och det akuta hotet är avvärjt.
» Adventist World Radio har nu påbörjat arbetet på sin nya anläggning i Argenta (Italien). Enligt ett brev från E. Gysin-Ruf till Tony Vaughan vidare befordrat av BDXC har man köpt SRI’s tre sändare i Schwartzenburg som nu ska sättas upp i Argenta.
» Alexanderson-anläggningen vid Varbergs Radiostation Grimeton har tilldelats utmärkelsen ”Årets industriminne 1997” berättar Krister Eriksson.
Är en ung man i Norge som är kortvågslyssnare och gärna vill ha brevvänner med samma intresse. Enligt Börje Sahlén som haft kontakt med honom är han bland annat intresserad av kontakt i Pakistan. Om du själv är intresserad, eller kan hjälpa honom så tycker jag du ska skriva några rader till Thorstein.
Det handlar om James och Jack, två ungdomar, som har en piratradiostation. Mr X och Mr Y kallar dom sig, och i första avsnittet får vi se hur dom åker fast och döms till samhällstjänst. Dom ska under 320 timmar skura bort graffiti.
Dom ”räddas” dock av Kathy Kane, en tidigare populär DJ, som nu framlever sin tid på City Beat FM, en radiostation vars lyssnare håller på att dö ut - medelåldern är mycket hög.
Kathy (helt klart inspirerad av dottern Kyla) tar över grabbarnas kontrakt på samhällstjänst och dom ska enligt stationschefen städa på stationen. Men, när Tony Horton, stationschefen, tar några veckors semester tar Kathy en chans och släpper ut grabbarna i etern några timmar varje söndag eftermiddag. Och efter en lite trevande inledning drar dom igång ett program som troligtvis avlivar ännu några av de åldrande lyssnarna.
Tony kommer dock hem, och slänger handgripligen ut grabbarna som får återgå till att skura graffiti. Efter en insats av unga Kyla Kane (med bland annat manipulerade lyssnarsiffror) kräver bolagsstyrelsen att grabbarna ska få komma tillbaka.
Och vi kan nu ana en kommande konflikt mellan grabbarna och Kathy Kane å ena sidan och stationschefen Tony Horton å den andra. Samt en spirande romans mellan Kyla och James eller Jack. Hon är kär i den ena, men den andra är kär i henne - eller hur det nu var.
Målgruppen för serien ligger helt klart några år under min egen ålder. Och jag tycker det hela är lite väl ”billigt” och taffligt. Men kanske ungdomar gillar det hela. 2 lurar är dock max vad jag vill ge. Men varför inte titta själva och bilda er egen uppfattning. Fredagar SVT1 kl 19.30.
Financial Times gick på pressmeddelandet med hull och hår och citerade det på sina rosa sidor. Som väl av bara skammen att luras blev mycket rödare förmodar DX-Fokus som citerat DX-Window.
GREKLAND Voice of Greece bör ha sina engelska nyhetssändningar enligt detta schema nu. schemat är sammansatt med hjälp av bl.a. BBCM via BDXC:
0130-0140 | 7450 9375 9420 11645 |
0330-0340 | 7450 9375 9420 11645 |
0745-0755 | 9425 9755u 11645 15630 15650 |
1235-1245 | 9395 9755u 11645 15175 15630 |
1240-1250 | 17525 |
1330-1340 | 9935 9940 11730u 15175 15630 |
1800-1810 | 17765u |
1840-1850 | 11645 15150 |
1900-1910 | 7515 9375 |
2240-2250 | 9420 11645 |
2335-2345 | 9395 9425 11595 11640 11690 |
ISRAEL Kol Israel har några frekvensändringar jämfört med vårt schema i Engelsksändarlistan.
0400-0415 | 9435 11605 17535 |
1030-1035 | 15640 15650 |
1400-1430 | 15650 17535 |
1545-1555 | 11605 15650 17515 |
1900-1925 | 9435 11605 15640 15650 |
LITAUEN Radio Vilnius ser jag att tiden för morgonsändningen till Europa i Englsksändarlistan är fel. Så här skall deras schema vara enligt dom själva:
0030-0100 | 9855j |
0930-1000 | 9710 |
1900-1930 | 666 |
2130-2200 | 666 |
MALTA Voice of the Mediterranean krånglar till sitt schema en hel del genom att dels ha olika tider under vardagar och på söndagar. Och sedan sänder man ett speciellt tvåtimmarsprogram på arabiska på fredagar. Om jag fattat min skriftväxling med VOM rätt så ska man ha sina engelska sändningar enligt detta schema:
0500-0600 | 711 | /Medelhavet/ | (via Libyen) | må-to lö-sö |
0630-0700 | 9660 | /Eu Af/ | (via Italien) | må-lö |
0800-0930 | 9660 | /Eu Af/ | (via Italien) | sö |
1900-2000 | 12060 | /Eu MÖ/ | (via Ryssland) | må-to lö-sö |
NYA ZEALAND Radio New Zealand International ska enligt det senaste schema jag har tillgång till nu sända enligt följande schema:
1650-1850 | 6145 | må-fr | |
1850-1950 | 9875 | (lö 1855-1958, fr -1958) | |
1950-2050 | 1735 | (fr-lö 1958-2105) | |
2050-0459 | 17675 | (fr-lö 2105-) | |
0459-0715 | 11690 | (lö-sö -0758) | |
0715-1206 | 6100 | (lö-sö 0758-) | |
1206-1650 | 6100 | (sport) | irr |
SPANIEN Spanish Foreign Radio har engelska sändningar så här nu:
2000-2100 | 9855 11830 | må-fr |
2100-2200 | 9855 11830 | lö-sö |
TYSKLAND/USA The Overcomer Ministry är en av en massa organisationer som upptäckt att det nu finns en massa sändarkapacitet att hyra i Jülich från tyska Telecom. Naturligtvis är detta religiöst. BBCM via Glenn Hausers RIBOLD berättar om följande schema:
0000-0400 | 3945 9500 |
0400-0600 | 3945 11910 |
0600-0700 | 3945 13810 15735 |
0700-0900 | 13810 15735 |
0900-1000 | 13810 15735 |
1000-1200 | 5900 (lö-sö) 15715 15735 17505 |
1200-1300 | 15715 15735 |
1300-1400 | 15625 15735 |
1400-1600 | 13810 15625 |
1600-1800 | 6130 13810 15625 |
1800-2000 | 3945 9800 12055 15625 |
2000-2100 | 3945 12055 15625 |
2100-2400 | 3945 9510 11625 12050 |
USA Voice of America erbjöd vi i förra EA en tablå över VOA:s nya VOA News Now som sänds dygnet runt. Men förutom VOA:s ”nyhetskanal” finns det några alternativ.
VOA English for Africa har fortfarande en hel del egna program kvar, och en tablå över Afrikasändningarna ska ni finna på annan plats.
Programmet Talk to America är fortfarande kvar i oförändrad form. VOA:s telefonväktarprogram sänds alltså fortfarande 1710-1800 och bryter då VOA News Now.
VOA:s program i Special English, som ju är program på en lite enklare engelska finns också fortfarande kvar. Men dessa program har fått egna frekvenser. Tider och Frekvenser till Afrika och Mellersta Östern fick ni i förra EA. Denna gången bjuder jag på en tablå över vilka programpunkter som sänds. Före programmen i Special English sänds 10 minuter nyheter och All About English, som handlar om att lära sig engelska.
1600 | VOA News Now | Nightline Africa | Nightline Africa |
1630 | Africa World Tonight | ||
1700 | News | VOA News Now | News |
1706 | Talk to America | ||
1710 | Voices of Africa | ||
1730 | Music Time in Africa | ||
1800 | Africa World Tonight | VOA News Now | VOA News Now |
1900 | VOA News Now | News | VOA News Now |
1910 | Voices of Africa | ||
1930 | Editorial | VOA News Now | Music Time in Africa |
1934 | World of Music | ||
2000 | Africa World Tonight | Nightline Africa | Nightline Africa |
2100 | VOA News Now | VOA News Now | VOA News Now |
2200 | VOA News Now |
xx.00 | |||||||
xx.10 | |||||||
xx.30 | News Development Report This is America |
News Agriculture Today Science in the News |
News Science Report Explorations |
News Science Report The Making of a Nation |
News Environment Report American Mosaic |
News In the News American Stories |
News Words and their Stories People in America |
News NewsLink German by Radio |
News NewsLink Man and Environment |
News NewsLink Insight |
News NewsLink Living in Germany |
News NewsLink Spotlight on Sport |
News Saturday Review Weekend |
News Sunday Review Arts on the Air |
Jag har fått en del bidrag inom området "radio via Internet". Om de som skickat bidrag om detta känner sig lite taskigt behandlade eftersom jag inte gör något av det, så kanske jag skall förklara varför. Det är helt enkelt så att den dator jag har nu har jag inte lyckats få RealAudio programmet till att fungera på. Den hämtar hem, men högtalarna är tysta. Troligtvis är det så att det ganska gamla och taskiga ljudkort jag har helt enkelt inte klarar av det hela. Jag har t.o.m. haft "expertis" få att titta på det, men han har inte heller lyckats.
Nu har jag också hoppat på statens tåg för att eliminera de små datorfirmorna. Jag menar alltså en lånedator via arbetsgivaren. Om allt går i lås får jag en ny maskin om några veckor, och jag räknar alltså med att det hela ska fungera på den nya. Det kommer alltså att hända något när jag själv kan få det att fungera och kan kolla. Hav tålamod. Och förhoppningsvis kan det bli ett stående inslag i fortsättningen. Men jag har inte velat skriva om saker jag inte begriper så mycket om.